$ 49.600
* Precio sin Impuestos Nacionales $ 40.992
6 cuotas sin interés de $ 8.266,67
| CARACTER?STICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Est?ndares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
| Interfaz | ? 16 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps (negociaci?n autom?tica/MDI autom?tico/MDIX) ? 2 ranuras Gigabit SFP |
| Medios de Red | ? 10BASE-T: cable UTP categor?a 3, 4, 5 (m?ximo 100 m) ? 100BASE-TX/1000Base-T: cable UTP categor?a 5, 5e o superior (m?ximo 100 m) ? 1000BASE-X: MMF, SMF |
| Cantidad de Ventiladores | 1 |
| Fuente de Alimentaci?n | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Puertos PoE (RJ45) | ? Est?ndar: compatible con 802.3at/af ? Puertos PoE+: 16 puertos ? Presupuesto de energ?a PoE: 150 W* |
| Dimensiones | 17.3 ? 7.1 ? 1.7 in. (440 ? 180 ? 44 mm) |
| Montaje | Montable en rack |
| Consumo de Potencia M?ximo | ? 181,4 W (110 V/60 Hz) (con PD de 150 W conectado) ? 178,3 W (220 V/50 Hz) (con PD de 150 W conectado) |
| Disipaci?n m?xima de calor | ? 619,06 BTU/h (110 V/60 Hz) (con PD de 150 W conectado) ? 608,52 BTU/h (220 V/50 Hz) (con PD de 150 W conectado) |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Capacidad de Conmutaci?n | 36 Gbps |
| Tasa de Reenv?o de Paquetes | 26.78 Mpps |
| Tabla de Direcciones MAC | 8K |
| Memoria del Buffer de Paquete | 4.1 Mbit |
| Jumbo Frame | 9 KB |
| CARACTER?STICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | ? Prioridad 802.1p CoS/DSCP ? 8 colas de prioridad ? Modo de programaci?n prioritaria - SP (prioridad estricta) - WRR (Round Robin Ponderado) ? Configuraci?n de peso de cola ? Control de Ancho de Banda - L?mite de clasificaci?n basado en puerto/flujo ? Rendimiento m?s fluido ? Control de tormentas - M?ltiples modos de control (kbps/relaci?n) - Control de difusi?n/multidifusi?n/desconocido-unidifusi?n |
| Caracter?sticas L2 y L2+ | ? 16 interfaces IP - Admite interfaz IPv4/IPv6 ? Enrutamiento estatico - 32 rutas est?ticas IPv4/IPv6 ? Servidor DHCP ? Retransmisi?n DHCP - Rel? de interfaz DHCP - Retransmisi?n DHCP VLAN ? Retransmisi?n DHCP L2 ? ARP est?tico ? Proxy ARP ? ARP gratuito ? Agregar un link - Agregaci?n de enlaces est?ticos - 802.3ad LACP - Hasta 8 grupos de agregaci?n y hasta 8 puertos por grupo ? Protocolo de ?rbol de expansi?n - 802.1D STP - RSTP 802.1w - MSTP 802.1s - Seguridad STP: Protecci?n TC, Filtro/Protecci?n BPDU, Proteger la ra?z ? Detecci?n de bucle invertido ? Control de flujo -Control de flujo 802.3x ? Duplicaci?n - Duplicaci?n de puertos - Duplicaci?n de CPU - Cara a cara - Muchos a uno - Basado en flujo - Entrada/Salida/Ambos ? Protocolo de detecci?n de enlace de dispositivo (DLDP) ? 802.1ab LLDP/ LLDP-MED |
| Caracter?sticas Avanzadas | ? Detecci?n autom?tica de dispositivos ? Configuraci?n por lotes ? Actualizaci?n de firmware por lotes ? Supervisi?n de red inteligente ? Advertencias de eventos anormales ? Configuraci?n unificada ? Horario de reinicio |
| VLAN | ? Grupo VLAN - M?x. Grupos VLAN 4K ? VLAN de etiqueta 802.1Q ? MAC VLAN: 12 entradas ? Protocolo VLAN ? GVRP ? VLAN de voz |
| Lista de Control de Acceso | ? Admite hasta 230 entradas ? Intervalo de tiempo - Porci?n de tiempo - Rango de tiempo de la semana - Rango de tiempo absoluto - D?a festivo ? ACL basada en el tiempo ? LCA MAC - Fuente MAC - MAC de destino - ID de VLAN - Prioridad de usuario - Tipo de ?ter ? IP ACL - IP de origen - IP de destino - Protocolo IP - Indicador TCP - Puerto de origen TCP/UDP - Puerto de destino TCP/UDP - Condiciones de servicio de DSCP/IP ? LCA de IPv6 ? LCA combinada ? Operaci?n de reglas - Permitir/Denegar ? Acci?n de pol?tica - Espejo - L?mite de tarifa - Redirigir - Observaci?n de QoS ? Vinculaci?n de reglas de ACL - Enlace de puerto - Enlace VLAN ? Acciones para flujos - Espejo (a la interfaz compatible) - Redirigir (a la interfaz compatible) - L?mite de tarifa - Observaci?n de QoS |
| Seguridad | ? AAA ? 802.1X - Autenticaci?n basada en puerto - Autenticaci?n basada en MAC (Host) - El m?todo de autenticaci?n incluye PAP/EAP-MD5 -MAB - VLAN invitada - Admite la autenticaci?n Radius y responsabilidad ? Enlace IP/IPv6-MAC - 512 entradas vinculantes - Indagaci?n DHCP - Indagaci?n DHCPv6 - Inspecci?n ARP - Detecci?n de ND ? Protecci?n de fuente de IP - 253 Entradas - IP de origen+MAC de origen ? Protecci?n de fuente IPv6 - 183 Entradas - Direcci?n IPv6 de origen+MAC de origen ? Defensa DoS ? Seguridad Portuaria Est?tica/Din?mica/Permanente - Hasta 64 direcciones MAC por puerto ? Control de tormentas de difusi?n/multidifusi?n/unidifusi?n - modo de control de kbps/relaci?n ? Aislamiento de puertos ? Gesti?n web segura a trav?s de HTTPS con SSLv3/TLS 1.2 ? Interfaz de l?nea de comandos segura (CLI) gesti?n con SSHv1/SSHv2 ? Control de acceso basado en IP/Puerto/MAC |
| IPv6 | ? Enrutamiento est?tico IPv6 y ACL ? IPv6 Doble IPv4/IPv6 ? Interfaz IPv6 ? Descubrimiento de oyentes de multidifusi?n (MLD) Snooping ? Descubrimiento de vecinos IPv6 (ND) ? Descubrimiento de la unidad m?xima de transmisi?n (MTU) de la ruta ? Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) versi?n 6 ? TCPv6/UDPv6 ? Aplicaciones IPv6 - Cliente DHCPv6 -Ping6 -Tracert6 - Telnet (v6) -IPv6 SNMP -IPv6 SSH - SSL IPv6 - Http/Https - IPv6 TFTP |
| MIBs | ? MIB II (RFC1213) ? Puente MIB (RFC1493) ? MIB de puente P/Q (RFC2674) ? MIB de cliente de contabilidad Radius (RFC2620) ? MIB de cliente de autenticaci?n Radius (RFC2618) ? Ping remoto, Traceroute MIB (RFC2925) ? Admite MIB privadas de TP-Link ? RMON MIB (RFC1757, rmon 1,2,3,9) |
| GESTI?N | |
|---|---|
| Omada App | Si, a traves ? Controlador basado en la nube Omada ? OC300 ? OC200 ? Controlador de software Omada |
| Gesti?n Centralizada | ? Controlador basado en la nube Omada ? Controlador de hardware Omada OC300 ? Controlador de hardware Omada OC200 ? Controlador de software Omada |
| Acceso a la nube | Si, a traves ? Controlador basado en la nube Omada ? OC300 ? OC200 ? Controlador de software Omada |
| Aprovisionamiento sin contacto | S?. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada |
| Funciones de gesti?n | ? Interfaz gr?fica de usuario basada en web ? Interfaz de l?nea de comandos (CLI) a trav?s de telnet ? SNMPv1/v2c/v3 ? Informaci?n/captura de SNMP ? RMON (1,2,3,9 grupos) ? Plantilla MDF ? Cliente DHCP/BOOTP ? Imagen dual, configuraci?n dual ? Supervisi?n de CPU ? Diagn?stico de cables ? AEE ? SNTP ? Registro del sistema |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | TL-SG2218P ? Cable de alimentaci?n ? Gu?a de instalaci?n ? Juego de montaje en bastidor ? Patas de goma |
| Requisitos del sistema | Microsoft? Windows? XP, Vista? o Windows 7/8/10/11, MAC? OS, NetWare?, UNIX? o Linux. |
| Factores Ambientales | ? Temperatura de funcionamiento: 0?50 ? (32?122 ?); ? Temperatura de almacenamiento: -40?70 ? (-40?158 ?) ? Humedad de funcionamiento: 10?90 % de HR sin condensaci?n ? Humedad de almacenamiento: 5?90 % de HR sin condensaci?n |