| 1 cuota de $324.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.900,00 |
| 3 cuotas de $108.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.900,00 |
| 6 cuotas de $54.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.900,00 |
| 2 cuotas de $162.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.900,00 |
| 9 cuotas de $51.792,67 | Total $466.134,03 | |
| 12 cuotas de $42.071,84 | Total $504.862,11 | |
| 24 cuotas de $28.698,15 | Total $688.755,51 |
| 9 cuotas de $59.810,48 | Total $538.294,32 | |
| 12 cuotas de $49.991,28 | Total $599.895,36 |
| 18 cuotas de $32.647,04 | Total $587.646,63 |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
| Interface | 1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con IEEE802.3at PoE) |
| Botón | Reset |
| Fuente de alimentación | ó 802.3at PoE ó 12 V DC |
| Consumo de Poder | ó EU: 12 W ó US: 13.5 W |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 9.6 ó 9.6 ó 2.5 in (243 ó 243 ó 64 mm) |
| Tipo de Antena | Internal Omni ó 2.4 GHz: 2ó 4 dBi ó 5 GHz: 2ó 5 dBi |
| Montaje | Montaje en Techo/Pared (Kits incluidos) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Frecuencia | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Tasa de señal | 5 GHz: Up to 1201 Mbps 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
| Funciones inalámbricas | ó 1024-QAM ó Símbolo OFDM 4 veces más largo ó OFDMA ó Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) ó Habilitar/deshabilitar la radio inalámbrica ó Asignación automática de canales ó Control de potencia de transmisión (Ajuste de potencia de transmisión en dBm) ó QoS (WMM) ó MU-MIMO ó Seamless Roamingó ó Omada Meshó ó Band Steering ó Load Balance ó Airtime Fairness ó Beamforming ó Rate Limit ó Reboot Schedule ó Wireless Schedule ó Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Seguridad inalámbrica | ó Autenticación de Portal cautivo ó Control de acceso ó Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas ó Aislamiento inalámbrico entre clientes ó Asignación de SSID a VLAN ó Detección de puntos de acceso no autorizados ó Compatibilidad con 802.1X ó WEP, WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal/Empresa, WPA3-Personal/Empresa |
| Poder de transmision | ó CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP) ó FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) |
| ADMINISTRACIÓN | |
| Aplicación Omada | Yes |
| Gestión centralizada | ó Omada Cloud-Based Controller ó Omada Hardware Controller (OC300) ó Omada Hardware Controller (OC200) ó Omada Software Controller |
| Acceso a la nube | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
| Alertas de correo electrónico | Yes |
| Control de LED ENCENDIDO / APAGADO | Si |
| Gestión de control de acceso MAC | Si |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| Registro del sistema Local / Remote Syslog | Syslog local/remoto |
| SSH | Yes |
| Gestión basada en web | HTTP/HTTPS |
| Gestión L3 | Yes |
| Gestión de múltiples sitios | Yes |
| VLAN de administración | Yes |
| OTROS | |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| contenidos del paquete | ó EAP620 HD ó Adaptador de corriente ó Kits de montaje en techo/pared ó Guía de instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Ambiente | ó Operating Temperature: 0ó40 ó (32ó104 ó) ó Storage Temperature: -40ó70 ó (-40ó158 ó) ó Operating Humidity: 10ó90% RH non-condensing ó Storage Humidity: 5ó90% RH non-condensing |
