| 1 cuota de $315.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000,00 |
| 3 cuotas de $105.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000,00 |
| 6 cuotas de $52.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000,00 |
| 2 cuotas de $157.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000,00 |
| 9 cuotas de $50.214,50 | Total $451.930,50 | |
| 12 cuotas de $40.789,88 | Total $489.478,50 | |
| 24 cuotas de $27.823,69 | Total $667.768,50 |
| 9 cuotas de $57.988,00 | Total $521.892,00 | |
| 12 cuotas de $48.468,00 | Total $581.616,00 |
| 18 cuotas de $31.652,25 | Total $569.740,50 |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
| Interfaz | 3 puertos Gigabit Ethernet |
| Botón | Reiniciar |
| Fuente de Alimentación | Alimentación PoE pasiva de 12 V CC / 24 V (adaptador PoE pasivo incluido). |
| Dimensiones (W X D X H) | 8,8 x 3,1 x 2,4 pulgadas (224 × 79 × 60 mm) |
| Tipo de Antena | Antenas MIMO direccionales internas 2×2 de doble polarización 5 GHz: 11,0 dBi |
| Montaje | Montaje en poste (accesorios incluidos) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Frecuencia | 5 GHz |
| Tasa de Señal | 5 GHz: Hasta 867 Mbps |
| Funciones Inalámbricas | o Malla *4 o MU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DL o Balanceo de carga o Formación de haces o Equidad de tiempo de acceso o Múltiples SSID: 8 o Estadísticas inalámbricas o Programación inalámbrica o Programación de reinicio o Contabilidad RADIUS o Autenticación MAC o IP estática/IP dinámica |
| Seguridad Inalámbrica | o VLAN o Control de acceso o Detección de AP no autorizados o Autenticación de portal cautivo *4 o Número máximo de filtros MAC: 4000 o WPA-Personal/Empresarial, WPA2-Personal/Empresarial |
| Potencia de Transmisión | o CE: <23 dBm (5 GHz, banda 1/2, PIRE); <30 dBm (banda 3 de 5 GHz, PIRE); o FCC: <22 dBm (banda 1/4 de 5 GHz) |
| ADMINISTRACIÓN | |
| Adquiera la aplicación | Sí |
| Restaurar y realizar copias de seguridad | Sí |
| Actualización de firmware a través de la web. | Sí |
| NTP | Sí |
| Gestión centralizada | o Controlador de hardware Omada (OC300) o Controlador de hardware Omada (OC200) o Controlador de software Omada o Controlador basado en la nube Omada |
| Acceso a la nube | Sí. Requiere el uso de OC300, OC200, el controlador de software Omada o el controlador basado en la nube Omada. |
| Control de encendido/apagado del LED | Sí |
| Control de acceso MAC de gestión | Sí |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| SSH | Sí |
| Gestión basada en la web | Sí |
| Otros | |
| Certificacion | CE, FCC, RoHS |
| Contenidos del Paquete | o Kit puente EAP215 o Adaptador PoE pasivo o Cable de alimentación o Guía de instalación o Kit de montaje |
| Ambiente | o Temperatura de funcionamiento: -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F); o Temperatura de almacenamiento: -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F); o Humedad de funcionamiento: 10 %-90 % sin condensación; o Humedad de almacenamiento: 5 %-90 % sin condensación |
