| 1 cuota de $85.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
| 3 cuotas de $28.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
| 6 cuotas de $14.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
| 2 cuotas de $42.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
| 9 cuotas de $13.549,94 | Total $121.949,50 | |
| 12 cuotas de $11.006,79 | Total $132.081,50 | |
| 24 cuotas de $7.507,98 | Total $180.191,50 |
| 9 cuotas de $15.647,56 | Total $140.828,00 | |
| 12 cuotas de $13.078,67 | Total $156.944,00 |
| 18 cuotas de $8.541,08 | Total $153.739,50 |
IPC-HFW2241T-Z(A)S o HDCVI HAC-HFW2241T-Z-A) es una cámara tipo Bullet de gama profesional con lente varifocal motorizado, tecnología Starlight y excelente manejo de contraluz gracias a su WDR Real (120dB).| Categoría | Especificación | Detalle |
| Cámara | Sensor de imagen | CMOS 1/2.8" de 2 Megapíxeles (1080p) |
| Resolución máxima | 1920 × 1080 píxeles | |
| Sensibilidad / Starlight | 0.002 Lux / F1.5 (Garantiza color en baja luz) | |
| Lente (Varifocal) | Tipo de lente | Motorizado (Ajuste focal automático/remoto) |
| Distancia focal | 2.7 mm – 13.5 mm (opcional 6–22 mm según variante) | |
| Campo de visión (FOV) | Horizontal: 108° (wide) a 30° (tele) | |
| Audio y Funciones | Micrófono | Integrado (Audio por Coaxial en HDCVI o red en IP) |
| Rango Dinámico | WDR Real (120 dB) (Excelente en contraluces) | |
| Reducción de Ruido | 3D-NR | |
| Visión Nocturna | Tipo de iluminador | Infrarrojo Inteligente (Smart IR) |
| Alcance IR | Hasta 60 – 80 metros | |
| Estructura y Entorno | Material de carcasa | Metal (Aluminio) |
| Protección | IP67 (Apta para exterior resistente a lluvia/polvo) | |
| Temperatura de trabajo | –30 °C a +60 °C | |
| Alimentación | Fuente requerida | 12 V DC (±30%) / PoE (según versión IP) |
| Consumo | Máximo ~8.5 W (con IR encendido) | |
| Dimensiones | Medidas | ~238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm |
| Peso neto | ~0.76 kg |
