| 1 cuota de $330.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.900,00 |
| 3 cuotas de $110.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.900,00 |
| 6 cuotas de $55.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.900,00 |
| 2 cuotas de $165.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.900,00 |
| 9 cuotas de $52.749,14 | Total $474.742,23 | |
| 12 cuotas de $42.848,79 | Total $514.185,51 | |
| 24 cuotas de $29.228,12 | Total $701.474,91 |
| 9 cuotas de $60.915,01 | Total $548.235,12 | |
| 12 cuotas de $50.914,48 | Total $610.973,76 |
| 18 cuotas de $33.249,94 | Total $598.498,83 |
Cámara | |
| Sensor de Imagen | Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/2.8" |
| Lentes | Lente gran angular Distancia focal: 2,53 mm Apertura: F1,6 Campo de visión: 165,1° (diagonal), 137,6° (horizontal), 73° (vertical) Lente_Teléfono Distancia focal: 6 mm Apertura: F1.6 Campo de visión: 65,5° (diagonal), 56,5° (horizontal), 30,6° (vertical) |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (33 pies / 10 m) Visión nocturna en color |
| Lighting | 6 focos integrados Activados por movimiento, controlados mediante aplicación 2 luces de alarma 1 LED indicador |
| Interface & Button | 1 botón de encendido 1 botón de reinicio 1 ranura para tarjetas MicroSD (hasta 512 GB) |
| Rango de giro/inclinación | Rango mecánico de panorámica: 334° (cobertura panorámica de 360°) Rango mecánico de inclinación: 90° (cobertura de inclinación de 120°) |
SOLAR PANEL | |
| Output | Voltaje máximo de carga del panel solar: 5,2 V Potencia máxima de carga del panel solar: 2,5 W |
| Output Port | Tipo-C |
VIDEO & AUDIO | |
| Maximum Resolution | Lente fija: 2K 3MP (2304 × 1296 px) Lente panorámica/inclinable: 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
| Frame Rate | 15fps |
| Digital Zoom | 10.8× |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3D DNR BLC WDR |
| Audio Input & Output | Micrófono y altavoz integrados |
| Audio Communication | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Siren Volume | 91,5 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm) 64,4 dB (nivel medido a una distancia de 300 cm) |
STORAGE | |
| Local Storage | Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB) |
| Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (se requiere suscripción) |
DETECTION and NOTIFICATIONS | |
| Sensor | Tres sensores de movimiento Sensor de luz ambiental |
| AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de mascotas Detección de vehículos |
| Activity Zones | Sí |
| Output Notification | Notificaciones de la aplicación sobre eventos de la cámara Notificación de la aplicación sobre eventos de detección de IA con instantánea (se requiere suscripción) |
Red | |
| Network Connectivity | Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11a/n, 5GHz Wi-Fi |
| Ethernet Port | No |
| RTSP | No |
| ONVIF | No |
SEGURIDAD | |
| Security | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3-PSK |
ENERGÍA | |
| Power Source | Batería recargable de iones de litio integrada de 10 000 mAh Panel solar: Tapo A201 |
| Input Voltage | Voltaje de entrada de la cámara: 5 V (CC) |
GENERAL | |
Productos recomendados
$264.720,00
con
Transferencia o depósito bancario
en cuotas
| |
