| 1 cuota de $25.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.900,00 |
| 3 cuotas de $8.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.900,00 |
| 6 cuotas de $4.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.900,00 |
| 2 cuotas de $12.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.900,00 |
| 9 cuotas de $4.128,75 | Total $37.158,73 | |
| 12 cuotas de $3.353,83 | Total $40.246,01 | |
| 24 cuotas de $2.287,73 | Total $54.905,41 |
| 9 cuotas de $4.767,90 | Total $42.911,12 | |
| 12 cuotas de $3.985,15 | Total $47.821,76 |
| 18 cuotas de $2.602,52 | Total $46.845,33 |
Red | |
| Protocolo Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Frecuencia Wi-Fi | 2.4 GHz |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| Factor de forma | GU10 |
| Brillo | 350 lúmenes (equivalente a 50 W) |
| Regulable | Sí (solo a través de la aplicación y la voz) |
| Ángulo de haz de luz | 40° |
| SDCM | < 6 |
| Ciclos de conmutación | 15,000 |
| Toda la vida | 15,000 Hrs |
| Consumo de energía ponderado | 4 kWh/1,000 h |
| Clase energética | E |
| Voltaje | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Temperatura del color | 2,200-6,500 K |
| Tiempo de calentamiento hasta 95% | =1 s |
| Índice de reproducción cromática | = 80 |
| Potencia | 3.7 W |
| Energía en espera | 0.2 W |
GENERAL | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ºC~ 40 ºC |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90%HR, sin condensación |
| Peso | 55 g (paquete incluido) |
| Contenido del Paquete | Foco inteligente Tapo Guía de inicio rápido |
| Base de lámpara | Conector GU10 |
| Dimensiones del producto | D50 x 55.2 mm |
| Reference Control Settings | 2700K, 100% brightness (factory default settings) Refer to Factory Reset in the user guide to reset this product to the factory default settings |
| Certificaciones | CE, ERP, RoHS, RCM |
