| 1 cuota de $229.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.000,00 |
| 3 cuotas de $76.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.000,00 |
| 6 cuotas de $38.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.000,00 |
| 2 cuotas de $114.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.000,00 |
| 9 cuotas de $36.505,14 | Total $328.546,30 | |
| 12 cuotas de $29.653,59 | Total $355.843,10 | |
| 24 cuotas de $20.227,38 | Total $485.457,10 |
| 9 cuotas de $42.156,36 | Total $379.407,20 | |
| 12 cuotas de $35.235,47 | Total $422.825,60 |
| 18 cuotas de $23.010,68 | Total $414.192,30 |
| SEGURIDAD | |
| Control de Acceso | Control de acceso basado en IP de origen/destino |
| Filtrado | ó Filtrado de grupos WEBó ó Filtrado de URL ó Seguridad webó |
| Inspección ARP | ó Envío de paquetes GARPó ó Escaneo ARPó ó Enlace IP-MAC |
| Defensa contra Ataques | ó Defensa contra inundaciones TCP/UDP/ICMP ó Escaneo TCP de bloques (Stealth FIN/Xmas/Null) ó Bloquear ping desde WAN |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
| Estándares y Protocolos | ó IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q ó TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard VPN, GRE VPN, SNMP |
| Interfaz | ó 1 puerto Gigabit SFP WAN/LAN ó 1 puerto WAN Gigabit ó 4 puertos Gigabit LAN/WAN ó 1 puerto USB 3.0 (admite dongle USB LTE y almacenamiento USB) |
| Medios de Red | ó 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100 O STP (máx. 100 m) ó 100BASE-TX: cable UTP categoría 5, 5e (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100 O STP (máx. 100 m) ó 1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e, 6 (máx. 100 m) |
| Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
| Botones | Botón de reinicio |
| Fuente de Alimentación | Adaptador de corriente de 12 V CC/1 A |
| Potencia PoE | - |
| Flash | 128 MB NAND |
| DRAM | 512 MB DDR4 |
| LED | PWR, SYS, SFP, USB, WAN(1000M Link/Act, 100/10M Link/Act), WAN/LAN (1000M Link/Act, 100/10M Link/Act) |
| Dimensiones | 8.9 ó 5.2 ó 1.4 in (226 ó 131 ó 35 mm) |
| Protección | Protección contra sobretensiones de 4 kV |
| Carcasa | Acero |
| Montaje | Montaje en escritorio/pared |
| Consumo de Potencia Máximo | ó 7,5 W (con USB 3.0 conectado) ó 4,5 W (sin USB 3.0 conectado) |
| RENDIMIENTO | |
| WireGuard VPN | 341.3 Mbps |
| Sesiones Concurrentes | 150,000 |
| Nuevas sesiones/Segundos | 5,300 |
| NAT (IP Estática) | 945.3 Mbps / 940.5 Mbps |
| NAT(DHCP) | 939.6 Mbps / 940.9 Mbps |
| NAT(PPPoE) | 943.6 Mbps / 940.9 Mbps |
| NAT (L2TP) | 880.1 Mbps / 859.0 Mbps |
| NAT (PPTP) | 855.0 Mbps / 907.2 Mbps |
| Tasa de reenvío de paquetes de 64 bytes | - |
| Rendimiento VPN IPsec | ó ESP-SHA1-AES256: 617.1 Mbps ó ESP-SHA256-AES256: 592.8 Mbps ó ESP-SHA384-AES256: 592.4 Mbps ó ESP-SHA512-AES256: 604.5 Mbps |
| OpenVPN | 139.1 Mbps |
| Rendimiento VPN L2TP | ó Sin cifrar: 977,4 Mbps ó Cifrado: 334,6 Mbps |
| Rendimiento VPN PPTP | ó Sin cifrar: 1064,1 Mbps ó Cifrado: 206,8 Mbps |
| Rendimiento VPN SSL | 131.6 Mbps |
| 66 Byte Packet forwarding rate | 1,453,489 pps / 1,453,488 pps |
| 1,518 Byte Packet forwarding rate | 81,279 pps / 81,275 pps |
| FUNCIONES BÁSICAS | |
| Tipo de conexión WAN | ó IP estática ó IP dinámica ó PPPoE (admite configuración MRU) ó PPTP ó L2TP |
| Clonado MAC | Modificar dirección MAC de WAN/LANó |
| DHCP | ó Servidor DHCP ó Servidor PD DHCPv6 (solo en modo independiente) ó Personalización de opciones de DHCP ó Reserva de direcciones DHCP ó Interfaces IP múltiples ó DHCP multired |
| IPv6 | StaticIP/SLAAC/DHCPv6/PPPoE/6to4Tunnel/PassThrough/Non-Address mode |
| VLAN | 802.1Q VLAN |
Productos recomendados
$183.200,00
con
Transferencia o depósito bancario
en cuotas
| |
