| 1 cuota de $499.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
| 3 cuotas de $166.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
| 6 cuotas de $83.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
| 2 cuotas de $249.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
| 9 cuotas de $79.546,14 | Total $715.915,30 | |
| 12 cuotas de $64.616,34 | Total $775.396,10 | |
| 24 cuotas de $44.076,25 | Total $1.057.830,10 |
| 9 cuotas de $91.860,36 | Total $826.743,20 | |
| 12 cuotas de $76.779,47 | Total $921.353,60 |
| 18 cuotas de $50.141,18 | Total $902.541,30 |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
| Interfaz | ó 16 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps (negociación automática/MDI automático/MDIX) ó 2 ranuras Gigabit SFP |
| Medios de Red | ó 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) ó 100BASE-TX/1000Base-T: cable UTP categoría 5, 5e o superior (máximo 100 m) ó 1000BASE-X: MMF, SMF |
| Cantidad de Ventiladores | 1 |
| Fuente de Alimentación | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Puertos PoE (RJ45) | ó Estándar: compatible con 802.3at/af ó Puertos PoE+: 16 puertos ó Presupuesto de energía PoE: 150 W* |
| Dimensiones | 17.3 ó 7.1 ó 1.7 in. (440 ó 180 ó 44 mm) |
| Montaje | Montable en rack |
| Consumo de Potencia Máximo | ó 181,4 W (110 V/60 Hz) (con PD de 150 W conectado) ó 178,3 W (220 V/50 Hz) (con PD de 150 W conectado) |
| Disipación máxima de calor | ó 619,06 BTU/h (110 V/60 Hz) (con PD de 150 W conectado) ó 608,52 BTU/h (220 V/50 Hz) (con PD de 150 W conectado) |
| RENDIMIENTO | |
| Capacidad de Conmutación | 36 Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 26.78 Mpps |
| Tabla de Direcciones MAC | 8K |
| Memoria del Buffer de Paquete | 4.1 Mbit |
| Jumbo Frame | 9 KB |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
| Calidad de Servicio | ó Prioridad 802.1p CoS/DSCP ó 8 colas de prioridad ó Modo de programación prioritaria - SP (prioridad estricta) - WRR (Round Robin Ponderado) ó Configuración de peso de cola ó Control de Ancho de Banda - Límite de clasificación basado en puerto/flujo ó Rendimiento más fluido ó Control de tormentas - Múltiples modos de control (kbps/relación) - Control de difusión/multidifusi?n/desconocido-unidifusi?n |
| Características L2 y L2+ | ó 16 interfaces IP - Admite interfaz IPv4/IPv6 ó Enrutamiento estatico - 32 rutas estáticas IPv4/IPv6 ó Servidor DHCP ó Retransmisión DHCP - Relé de interfaz DHCP - Retransmisión DHCP VLAN ó Retransmisión DHCP L2 ó ARP estático ó Proxy ARP ó ARP gratuito ó Agregar un link - Agregación de enlaces estáticos - 802.3ad LACP - Hasta 8 grupos de agregación y hasta 8 puertos por grupo ó Protocolo de árbol de expansión - 802.1D STP - RSTP 802.1w - MSTP 802.1s - Seguridad STP: Protección TC, Filtro/Protección BPDU, Proteger la raíz ó Detección de bucle invertido ó Control de flujo -Control de flujo 802.3x ó Duplicación - Duplicación de puertos - Duplicación de CPU - Cara a cara - Muchos a uno - Basado en flujo - Entrada/Salida/Ambos ó Protocolo de detección de enlace de dispositivo (DLDP) ó 802.1ab LLDP/ LLDP-MED |
| Características Avanzadas | ó Detección automática de dispositivos ó Configuración por lotes ó Actualización de firmware por lotes ó Supervisión de red inteligente ó Advertencias de eventos anormales ó Configuración unificada ó Horario de reinicio |
| VLAN | ó Grupo VLAN - Máx. Grupos VLAN 4K ó VLAN de etiqueta 802.1Q ó MAC VLAN: 12 entradas ó Protocolo VLAN ó GVRP ó VLAN de voz |
| Lista de Control de Acceso | ó Admite hasta 230 entradas ó Intervalo de tiempo - Porción de tiempo - Rango de tiempo de la semana - Rango de tiempo absoluto - Día festivo ó ACL basada en el tiempo ó LCA MAC - Fuente MAC - MAC de destino - ID de VLAN - Prioridad de usuario - Tipo de éter ó IP ACL - IP de origen - IP de destino - Protocolo IP - Indicador TCP - Puerto de origen TCP/UDP - Puerto de destino TCP/UDP - Condiciones de servicio de DSCP/IP ó LCA de IPv6 ó LCA combinada ó Operación de reglas - Permitir/Denegar ó Acción de política - Espejo - Límite de tarifa - Redirigir - Observación de QoS ó Vinculación de reglas de ACL - Enlace de puerto - Enlace VLAN ó Acciones para flujos - Espejo (a la interfaz compatible) - Redirigir (a la interfaz compatible) - Límite de tarifa - Observación de QoS |
| Seguridad | ó AAA ó 802.1X - Autenticación basada en puerto - Autenticación basada en MAC (Host) - El método de autenticación incluye PAP/EAP-MD5 -MAB - VLAN invitada - Admite la autenticación Radius y responsabilidad ó Enlace IP/IPv6-MAC - 512 entradas vinculantes - Indagación DHCP - Indagación DHCPv6 - Inspección ARP - Detección de ND ó Protección de fuente de IP - 253 Entradas - IP de origen+MAC de origen ó Protección de fuente IPv6 - 183 Entradas - Dirección IPv6 de origen+MAC de origen ó Defensa DoS ó Seguridad Portuaria Estática/Dinámica/Permanente - Hasta 64 direcciones MAC por puerto ó Control de tormentas de difusión/multidifusi?n/unidifusi?n - modo de control de kbps/relación ó Aislamiento de puertos ó Gestión web segura a través de HTTPS con SSLv3/TLS 1.2 ó Interfaz de línea de comandos segura (CLI) gestión con SSHv1/SSHv2 ó Control de acceso basado en IP/Puerto/MAC |
| IPv6 | ó Enrutamiento estático IPv6 y ACL ó IPv6 Doble IPv4/IPv6 ó Interfaz IPv6 ó Descubrimiento de oyentes de multidifusi?n (MLD) Snooping ó Descubrimiento de vecinos IPv6 (ND) ó Descubrimiento de la unidad máxima de transmisión (MTU) de la ruta ó Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) versión 6 ó TCPv6/UDPv6 ó Aplicaciones IPv6 - Cliente DHCPv6 -Ping6 -Tracert6 - Telnet (v6) -IPv6 SNMP -IPv6 SSH - SSL IPv6 - Http/Https - IPv6 TFTP |
| MIBs | ó MIB II (RFC1213) ó Puente MIB (RFC1493) ó MIB de puente P/Q (RFC2674) ó MIB de cliente de contabilidad Radius (RFC2620) ó MIB de cliente de autenticación Radius (RFC2618) ó Ping remoto, Traceroute MIB (RFC2925) ó Admite MIB privadas de TP-Link ó RMON MIB (RFC1757, rmon 1,2,3,9) |
| GESTIÓN | |
| Omada App | Si, a traves ó Controlador basado en la nube Omada ó OC300 ó OC200 ó Controlador de software Omada |
| Gestión Centralizada | ó Controlador basado en la nube Omada ó Controlador de hardware Omada OC300 ó Controlador de hardware Omada OC200 ó Controlador de software Omada |
| Acceso a la nube | Si, a traves ó Controlador basado en la nube Omada ó OC300 ó OC200 ó Controlador de software Omada |
| Aprovisionamiento sin contacto | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada |
| Funciones de gestión | ó Interfaz gráfica de usuario basada en web ó Interfaz de línea de comandos (CLI) a través de telnet ó SNMPv1/v2c/v3 ó Información/captura de SNMP ó RMON (1,2,3,9 grupos) ó Plantilla MDF ó Cliente DHCP/BOOTP ó Imagen dual, configuración dual ó Supervisión de CPU ó Diagnóstico de cables ó AEE ó SNTP ó Registro del sistema |
| OTROS | |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | TL-SG2218P ó Cable de alimentación ó Guía de instalación ó Juego de montaje en bastidor ó Patas de goma |
| Requisitos del sistema | Microsoft? Windows? XP, Vista? o Windows 7/8/10/11, MAC? OS, NetWare?, UNIX? o Linux. |
| Factores Ambientales | ó Temperatura de funcionamiento: 0ó50 ó (32ó122 ó); ó Temperatura de almacenamiento: -40ó70 ó (-40ó158 ó) ó Humedad de funcionamiento: 10ó90 % de HR sin condensación ó Humedad de almacenamiento: 5ó90 % de HR sin condensación |
