| 1 cuota de $99.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 3 cuotas de $33.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 6 cuotas de $16.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 2 cuotas de $49.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 9 cuotas de $15.925,17 | Total $143.326,53 | |
| 12 cuotas de $12.936,22 | Total $155.234,61 | |
| 24 cuotas de $8.824,08 | Total $211.778,01 |
| 9 cuotas de $18.390,48 | Total $165.514,32 | |
| 12 cuotas de $15.371,28 | Total $184.455,36 |
| 18 cuotas de $10.038,29 | Total $180.689,13 |
Inalámbricos | |
| Modos de trabajo | Extensor de alcance/Punto de acceso |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
| Interfaz | 1 Gigabit Ethernet Port |
| Botones | Botón WPS, Botón Reset |
| Potencia de entrada | 100-240V~50/60Hz |
| Consumo de Potencia | 10W |
| Dimensiones | 74.0×46×124.8 mm |
| Antenas | 2 Antenas Externas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
| Tasa de Señal | 300 Mbps en 2.4GHz, 1200 Mbps en 5GHz |
| Working Modes | Extensor de cobertura / Punto de acceso |
| Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps: -93dBm, 11a 54Mbps: -75dBm 11ac HT20 MCS0: -92dBm, 11ac HT20 MCS8: -70dBm 11ac HT40 MCS0: -90dBm, 11ac HT40 MCS9: -66dBm 11ac HT80 MCS0: -87dBm, 11ac HT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 54Mbps: -77dBm, 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm |
| Funciones Inalámbricas | Habilitar/deshabilitar la radio inalámbrica DFS (se requiere la última versión de firmware y hardware) Control de acceso Control LED Horario de energía Cobertura WiFi |
| Seguridad Inalámbrica | Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Potencia de Transmisión | CE: 2.4GHz =20dBm, 5GHz =30dBm |
| Tecnología Mesh | EasyMesh-Compatible |
OTRO | |
| Network Services Enabled by Default | Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS) o Port: 80/443 Protocol: TCP DHCP Server IP address assignment (DHCP) o Port: 67 Protocol: UDP App management Manage and configure device through app o Port: 20001 Protocol: TCP o Port: 20002 Protocol: UDP |
Otros | |
| Certificaciones | FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Extensor de Red Wi-Fi RE505X Guía de Instalación Rápida |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista(TM) o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, o otro navegador web con Java |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0 ó ~ 40 ó (32 ó ~ 104 ó) Temperatura de almacenamiento: -40 ó ~ 70 ó (-40 ó ~ 158 ó) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación |
